Matematika Sekolah Menengah Atas tentukan FPB dan KPK dari Pasangan pasangan bilangan dibawah ini.
1. 10 dan 15
2. 12 dan 16
3. 14 dan 21
4. 16 dan 24
5. 5 dan 11
6. 10 dan 15
7. 9 dan 12
8. 15 dan 25
9. 12 dan 15
10. 23 dan 29
11. 24 dan 36
12. 24 dan 32
13. 30 dan 45
14. 16 dan 48
15. 21 dan 23
16. 3 dan 5​

tentukan FPB dan KPK dari Pasangan pasangan bilangan dibawah ini.
1. 10 dan 15
2. 12 dan 16
3. 14 dan 21
4. 16 dan 24
5. 5 dan 11
6. 10 dan 15
7. 9 dan 12
8. 15 dan 25
9. 12 dan 15
10. 23 dan 29
11. 24 dan 36
12. 24 dan 32
13. 30 dan 45
14. 16 dan 48
15. 21 dan 23
16. 3 dan 5​

Jawaban:

KPK dri 10 dan 15

KPK

10=10,20,30

15=15,30

jdi KPK ny 30

FPB

10:1×10:10

2×5:10

1,2,5,10

15:1×15:15

3×5:15

1,3,5,15

hasil FPB ny adalah 5

[answer.2.content]